השוואת מערכות גיוס לעסק ישראלי
Comeet, Greenhouse, HiBob ו-Workable, לפי מה שהן עצמן פרסמו. בלי ציונים ובלי מנצח: עובדות, קישור ותאריך בדיקה לכל תא.

עשרה דברים שבודקים לפני שבוחרים
הטור האחרון הוא אנחנו. הוא מתאר כוונה של מוצר בפיתוח, לא מוצר קיים.
| מה בודקים | Comeet | Greenhouse | HiBob (Bob Hiring) | Workable | משרות VIP (בפיתוח) |
|---|---|---|---|---|---|
| מותג היום | "Comeet is now Spark Hire Recruit" מקור | Greenhouse מקור | מודול בתוך Bob מקור | Workable מקור | שם עבודה, עוד לא נקבע |
| מודל תמחור | מדרגות לפי מספר עובדים, חוזה שנתי בלבד מקור | מותאם אישית, דרך הדגמה מקור | לפי עובד, ומודולים בתוספת מקור | חבילות לפי רמה, עם בורר גודל חברה מקור | לפי משרות פתוחות, לא לפי משתמשים |
| מחיר מפורסם | החל מ-$335 לחודש בחיוב שנתי, עד 200 עובדים מקור | לא פורסם (שמות חבילות בלבד) מקור | לא פורסם מקור | Standard מ-$299 לחודש, במדרגה של 1 עד 20 עובדים מקור | יפורסם בשקלים לפני הפיילוט |
| ניסיון חינם | לא פורסם מקור | לא פורסם מקור | לא פורסם מקור | 15 יום, בלי כרטיס אשראי מקור | פיילוט בלי עלות |
| ממשק מגייס בעברית | לא פורסם מקור | עברית לא ברשימת השפות מקור | "ממשק מלא בעברית" לפלטפורמה. למודול הגיוס לא פורסם בנפרד מקור | עברית לא ברשימה, והעורך כותב משמאל לימין בלבד מקור | עברית מימין לשמאל, מהיום הראשון |
| מודעת משרה בעברית | לא פורסם מקור | אפשר לבחור עברית. שם המשרה והתיאור לא מתורגמים מקור | "supports multiple languages", בלי פירוט מקור | עברית לא ברשימת ה-Language Kit מקור | עמוד משרה בעברית עם נתוני JobPosting, ובדיקת לשון זכר ונקבה |
| פיד משרות לדף הקריירה | Careers API, דורש טוקן של החברה מקור | Job Board API, בלי אימות לקריאה מקור | Hiring API למודעות, דרך service user מקור | SPI v3 עם טוקן מקור | פיד ציבורי לכל לקוח (מתוכנן) |
| למי מכוון | עסקים קטנים ובינוניים מקור | מחברות בתחילת הדרך ועד ארגונים מקור | מסטארטאפ ועד ארגון מקור | בעיקר עסקים קטנים ובינוניים מקור | 5 עד 200 עובדים, בלי מגייס/ת במשרה מלאה |
| מערכת גיוס עצמאית? | כן, עם ראיונות וידאו ובדיקות מקור | כן, פלטפורמת גיוס מקור | לא, מודול בתוך מערכת ה-HR מקור | פלטפורמת HR עם גיוס מקור | כן, ומתחברת ל-HiBob לקליטת עובד (מתוכנן) |
| כתובת בישראל באתר | לא מופיעה. מטה בארצות הברית מקור | לא מופיעה. ניו יורק מקור | כן, תל אביב-יפו מקור | לא מופיעה. בוסטון, אתונה, לונדון מקור | מופעל מישראל (NextGenAI) |
המחירים בדולרים, לפני מס, כפי שהופיעו בדפי היצרנים ביום הבדיקה. מחירים ותנאים משתנים: הדף הרשמי של כל יצרן הוא הקובע. שמות המוצרים שייכים לבעליהם, ואין לנו קשר איתם.
מתי כל אחת מתאימה
לפי מה שהיצרנים כותבים על עצמם, ולא לפי דעה על המוצר.
| מערכת | מתאימה במיוחד כש... | שווה לבדוק |
|---|---|---|
| HiBob | כבר יש לכם Bob כמערכת HR | האם מודול הגיוס כלול בחבילה שלכם, ומה המחיר לפי מספר העובדים |
| Greenhouse | הגיוס רחב, עם הרבה מגייסים ותהליכים | המחיר לא מפורסם, והממשק לא בעברית |
| Workable | רוצים לנסות לבד לפני שמדברים עם מכירות | מחיר הבסיס שמופיע, והמגבלה של כתיבה משמאל לימין |
| Comeet / Spark Hire | רוצים גם ראיונות וידאו ובדיקות באותה מערכת | חוזה שנתי בלבד, ומחיר בסיס של $335 לחודש |
| משרות VIP | עסק קטן שמגייס בעברית, בלי מגייס/ת במשרה מלאה | זה עוד לא מוצר עובד. אפשר להצטרף לפיילוט |
שאלות על ההשוואה
למה אין כאן ציון או "מנצח"? כי כל מערכת מתאימה לעסק אחר. ההשוואה מציגה רק עובדות שהיצרנים עצמם פרסמו, עם קישור ותאריך, כדי שתחליטו לפי מה שחשוב לכם.
Comeet היא לא חברה ישראלית? Comeet נוסדה בישראל. היום האתר שלה מציג את המותג Spark Hire Recruit, וכתובת המטה היחידה שמופיעה שם היא בארצות הברית. לא מצאנו באתר אזכור לממשק בעברית.
יש ל-HiBob ממשק בעברית? לפי האתר העברי של HiBob, לפלטפורמה יש ממשק מלא בעברית. לא מצאנו אישור ספציפי למודול הגיוס, ולכן כתבנו את זה כך.
מה המחיר שלכם? עוד לא נקבע. הוא יהיה לפי משרות פתוחות ולא לפי משתמשים, ויפורסם בשקלים לפני הפיילוט. הפיילוט בלי עלות.
מצאתי טעות. מה עושים? כותבים ל-yossiheine.biz@gmail.com עם קישור למקור. אנחנו מתקנים ומעדכנים את תאריך הבדיקה.
אף אחת לא מתאימה לכם?
ספרו לנו מה חסר. אם אתם מגייסים השנה, הפיילוט בלי עלות.